螺旋输送机
发布时间:2017-3-28 10:53:28 星期二
阅读量:3,710
产品简介
螺旋输送机产品简介: 螺旋机广泛应用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等
螺旋输送机产品简介:
螺旋机广泛应用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。在混凝土搅拌站中,螺旋输送机的作用得到了最大的体现。
螺旋输送机安全操作:
螺旋输送机已成为整个生产环节中的重要设备之一。结构先进,适应性强,阻力小、寿命长、维修方便、保护装置齐全是螺旋输送机显着的特点。 在螺旋输送机运行前,首先要确认螺旋输送机设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态;其次检查各运动部位正常无异物,检查所有电气线路是否正常,正常时才能将皮带输送机投入运行。 最后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过±5%。
技术参数
型号规格 | 螺旋直径 mmD |
螺距mm | 转r/minn | 标准体积输送量 Iv(m3/h) | |||
¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
小 型 |
LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 |
规 格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 | 重量 (kg) |
|||
直径 | 长度 (m) |
产量(水泥) t/h |
转速 min-1 |
减速机 | 电动机 | ||
型号 | 速比 | 功率(kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |
名 称 | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | ||
外壳管直径(mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | Φ402 | ||
允许工作角度(α)) | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | ||
最大输送能力(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
最大输送能力(t/h) | 6 | 12 | 17 | 28 | 45 | 70 | 130 | 150 | ||
电机 | 型号 | L≤7 | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-4 Y180M-4 |
Y180L-4 |
功率KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15-18.5 | 22 | ||
型号 | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-4 Y180M-4 |
Y180M-4 Y180L-4 |
YH200L-4 | |
功率KW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5-22 | 20-30 |
温馨提示:
1:如您需要来厂实地参观考察,请提前24小时预约,我们将会安排专车去机场或者火车站接送,预约电话:13987161858 0871-67361558
2:如您开车来厂,您可在手机百度地图上搜索“昆明坚石矿山机械有限公司,设置为目的地即可到达我们工厂。
上一篇: 陕西渭南活性石灰石回转窑项目应用
下一篇:脉冲布袋除尘器